État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Les transporteurs modulaires auto-propulsés (SPMT), via des modes individuels ou combinés, fournissent la solution de transport fiable pour les cargaisons superficielles surdimensionnées, non détachables, sur la longueur ou en surpoids dans le monde, telles que la plate-forme pétrolière offshore, la plante chimique du module, la construction navale, le nucléaire et le Transport de réservoirs de produits chimiques. Il est largement utilisé dans les domaines du pétrole et du gaz, le transport de yacht, l'électricité, la métallurgie, l'industrie chimique, la construction, la construction navale, l'ingénierie maritime, etc.
Notre SPMT est certifié CE. Capacité 40 tonne / ligne d'essieu, 1 500 ± 350 mm de hauteur et de 2 430 mm de largeur, base de roue 1 400 mm avec une structure de tension élevée de la structure de traction élevée, une construction extrêmement robuste et durable avec un moment de flexion élevé. En outre, nous adoptons tous les composants principaux importés d'Allemagne, tels que Mercedes-Benz, Rexroth, Hawe, TTC, Stauff, AKG, une qualité de classe mondiale avec une durée de vie plus longue.
Vitesse d'entraînement | 5km / h | 3km / h | 1 km / h | 0.5km / h |
Charge utile (charge nette) | 156 000 kg | 168 000 kg | 192 000 kg | 216 000 kg |
Poids mort (env.) | 24 000 kg | 24 000 kg | 24 000 kg | 24 000 kg |
Max. poids total noté | 180 000 kg | 192 000kg | 216 000 kg | 240 000 kg |
Charge d'essieu nominale / ligne | 30 000 kg | 32 000 kg | 36 000 kg | 40 000 kg |
Taille de la plate-forme de chargement L x w | Environ. 8,400mm × 2,430mm | |||
Chargement de la plate-forme de la plate-forme (Poste initiale) | Environ.1.150mm | |||
Chargement de la plate-forme de la plate-forme (POS.) | Environ. 1 500mm | |||
Cours de levage / compensation | Environ. 700mm (± 350mm) | |||
Transporteur de roues (total) | 12 ensembles | |||
Transporteur de roues (entraînement) | 4 ensembles | |||
Transporteur de roue (frein) | 6 ensembles | |||
Carrier de roue (mort) | 2 ensembles | |||
Force de traction @ 400bar | Environ. 4 × 60 kN = 240kn | |||
Puissance de freinage | Environ. 6 × 55kn = 330kn | |||
Permis max. vitesse d'entraînement. | Environ. 11.5km / h | |||
La taille des pneus | 24 × 355 / 65-15PR28 | |||
Angle de conduite. | Pinion et rack, env. + 130 ° / -100 ° | |||
Travail Temp. | Environ. -40 ° C à + 50 ° C | |||
Domaine de plate-forme autorisée | Environ. + 7785knm / -6262knm |
Les transporteurs modulaires auto-propulsés (SPMT), via des modes individuels ou combinés, fournissent la solution de transport fiable pour les cargaisons superficielles surdimensionnées, non détachables, sur la longueur ou en surpoids dans le monde, telles que la plate-forme pétrolière offshore, la plante chimique du module, la construction navale, le nucléaire et le Transport de réservoirs de produits chimiques. Il est largement utilisé dans les domaines du pétrole et du gaz, le transport de yacht, l'électricité, la métallurgie, l'industrie chimique, la construction, la construction navale, l'ingénierie maritime, etc.
Notre SPMT est certifié CE. Capacité 40 tonne / ligne d'essieu, 1 500 ± 350 mm de hauteur et de 2 430 mm de largeur, base de roue 1 400 mm avec une structure de tension élevée de la structure de traction élevée, une construction extrêmement robuste et durable avec un moment de flexion élevé. En outre, nous adoptons tous les composants principaux importés d'Allemagne, tels que Mercedes-Benz, Rexroth, Hawe, TTC, Stauff, AKG, une qualité de classe mondiale avec une durée de vie plus longue.
Vitesse d'entraînement | 5km / h | 3km / h | 1 km / h | 0.5km / h |
Charge utile (charge nette) | 156 000 kg | 168 000 kg | 192 000 kg | 216 000 kg |
Poids mort (env.) | 24 000 kg | 24 000 kg | 24 000 kg | 24 000 kg |
Max. poids total noté | 180 000 kg | 192 000kg | 216 000 kg | 240 000 kg |
Charge d'essieu nominale / ligne | 30 000 kg | 32 000 kg | 36 000 kg | 40 000 kg |
Taille de la plate-forme de chargement L x w | Environ. 8,400mm × 2,430mm | |||
Chargement de la plate-forme de la plate-forme (Poste initiale) | Environ.1.150mm | |||
Chargement de la plate-forme de la plate-forme (POS.) | Environ. 1 500mm | |||
Cours de levage / compensation | Environ. 700mm (± 350mm) | |||
Transporteur de roues (total) | 12 ensembles | |||
Transporteur de roues (entraînement) | 4 ensembles | |||
Transporteur de roue (frein) | 6 ensembles | |||
Carrier de roue (mort) | 2 ensembles | |||
Force de traction @ 400bar | Environ. 4 × 60 kN = 240kn | |||
Puissance de freinage | Environ. 6 × 55kn = 330kn | |||
Permis max. vitesse d'entraînement. | Environ. 11.5km / h | |||
La taille des pneus | 24 × 355 / 65-15PR28 | |||
Angle de conduite. | Pinion et rack, env. + 130 ° / -100 ° | |||
Travail Temp. | Environ. -40 ° C à + 50 ° C | |||
Domaine de plate-forme autorisée | Environ. + 7785knm / -6262knm |
| Lingxian Times Square, No. 86, Gaoxin Road, Xi'an, Chine |
| + 86-29-83212386 |
|